
Riduci le bollette della tua casa: Produci energia dal tuo tetto
RIDUCI LE BOLLETTE DELLA TUA CASA
Ogni mese sempre più famiglie pagano: luce sempre più cara
gas sempre più costoso
bollette sempre più pesanti
Ma la tua casa può fare qualcosa di diverso. *Può produrre energia dal tuo tetto.*
Con il sistema *FOTOVOLTAICO + POMPA DI CALORE* puoi: produrre energia direttamente dalla tua casa
ridurre la dipendenza dal gas
abbassare drasticamente le bollette
In questo momento puoi accedere anche a incentivi importanti:
fino al *40% recupero sull’impianto fotovoltaico*
fino al *50-65% incentivo sulla pompa di calore*
GECO RENEW GROUP si occupa di tutto:
sopralluogo tecnico
progettazione impianto
installazione
gestione pratiche GSE
pratiche ENEL
inserimento nella comunità energetica
IMPORTANTE
Gli incentivi sono disponibili *solo fino ad esaurimento fondi*
e solo per *abitazioni idonee*. Vuoi sapere se la tua casa può accedere agli incentivi?
Un consulente verificherà *gratuitamente* la tua situazione.

Codici ATECO Attività diritto Agevolazione IVA 10%
A chi spetta l'iva al 10%
| Categoria | Divisione | Descrizione |
|---|---|---|
| A | 01 | Coltivazioni Agricole e Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
| 02 | Silvicoltura ed utilizzo aree forestali | |
| 03 | Pesca e Acquacoltura | |
| B | 05 | Estrazione di carbone (esclusa torba) |
| 06 | Estrazione di petrolio greggio e gas naturale | |
| 07 | Estrazione di minerali metalliferi | |
| 08 | Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere | |
| 09 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione | |
| C | 10 | Industrie Alimentari |
| 11 | Industria delle bevande | |
| 12 | Industria del tabacco | |
| 13 | Industrie tessili | |
| 14 | Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia | |
| 15 | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | |
| 16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | |
| 17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | |
| 18 | Stampa e riproduzione su supporti registrati | |
| 19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | |
| 20 | Fabbricazione di prodotti chimici | |
| 21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | |
| 22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | |
| 23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | |
| 24 | Attività metallurgiche | |
| 25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | |
| 26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | |
| 27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | |
| 28 | Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. | |
| 29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | |
| 30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | |
| 31 | Fabbricazione di mobili | |
| 32 | Altre industrie manifatturiere | |
| 33 | Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature |



